澳大利亚/新西兰播出机构截止日期 2026/27 圣诞节与新年
Cape.io 的交付平台全年无休,每天 24 小时、每周 7 天运行。 可通过以下方式联系 Cape.io 客户成功团队:
● Chat(登录后)- https://cape.io/
● Email - support.anz@cape.io
● Phone - +61 (2) 72290232
以下是各播出机构基于其节日期间运营时间接收素材的截止日期。
除非另有说明,所有时间均为 AEDT。时区换算如下: ● ACDT - 南澳大利亚和 Broken Hill(NSW):减去 0.5 小时
● AEST - 昆士兰:减去 1.0 小时
● ACST - 北领地:减去 1.5 小时
● AWST - 西澳大利亚:减去 3.0 小时
假日日期
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
13(12月) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 圣诞 节 | 26 Boxing Day |
27 | 28 Boxing Day 假日 | 29 | 30 | 31 | 01(1月) 新 年 日 | 02 |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
03 | 04 |
ClearAds
2026年12月24日星期四 | 中午停止受理 |
12月25日星期五 – 28日星期一 2026年12月 | 关闭 |
2026年12月29日星期二 - 12月31日星期四 | 如需特殊服务,请于12月24日中午12点前联系 hello@clearads.com.au |
2027年1月1日星期五 | 关闭 |
2027年1月4日星期一 | 恢复正常营业 |
Fast Track 服务截止时间
● Priority(24 小时周转): 12月23日星期三 12:00pm
● Red Hot(3 小时周转): 12月24日星期四 09:00am
● Express(1 小时周转): 12月24日星期四 11:00am
● Pronto(30 分钟周转): 12月24日星期四 11:30am
Seven Network 和 Seven Regional
Keying Instructions、素材交付详情与合规审批
● W/c 29/11/26 播出时段的说明要求:2026年11月24日星期二 17:00
● W/c 06/12/26 播出时段的说明要求:2026年12月1日星期二 17:00
● W/c 13/12/26 播出时段的说明要求:2026年12月8日星期二 17:00
● W/c 20/12/26 播出时段的说明要求:2026年12月8日星期二 17:00
● W/c 27/12/26 播出时段的说明要求:2026年12月15日星期二 17:00
● W/c 03/01/27 播出时段的说明要求:2026年12月15日星期二 17:00
素材在手/可供 TX
● W/c 29/11/26 播出时段要求:2026年11月25日星期三 17:00 ● W/c 06/12/26 播出时段要求:2026年12月2日星期三 17:00 ● W/c 13/12/26 播出时段要求:2026年12月9日星期三 17:00
● W/c 20/12/26 播出时段要求:2026年12月9日星期三 17:00 ● W/c 27/12/26 播出时段要求:2026年12月16日星期三 17:00 ● W/c 03/01/27 播出时段要求:2026年12月16日星期三 17:00
Nine Network
开始周 | Log Date | 说明截止 | 素材在手和 ClearAds 审批 |
W.C 06/12 | 星期日,6 2026年12月 星期一,7 2026年12月 星期二,8 2026年12月 星期三,9 2026年12月 星期四,10 2026年12月 星期五,2026年12月11日 星期六,12 2026年12月 | 星期三 02/12 - 17:00 | 照常营业 |
W.C 13/12 | 星期日,13 2026年12月 星期一,14 2026年12月 星期二,15 2026年12月 星期三,16 2026年12月 星期四,17 2026年12月 星期五,2026年12月18日 星期六,19 2026年12月 | 星期三 09/12 - 17:00 | 照常营业 |
开始周 | Log Date | 说明截止 | 素材在手和 ClearAds 审批 |
W.C 20/12(年末 停工) | 星期日,20 2026年12月 星期一,21 2026年12月 星期二,22 2026年12月 星期三,23 2026年12月 星期四,24 2026年12月 星期五,2026年12月25日 星期六,26 2026年12月 | 星期三 09/12 - 17:00 | 星期三,16 2026年12月 |
W.C 27/12(年末 停工) | 星期日,27 2026年12月 星期一,28 2026年12月 星期二,29 2026年12月 星期三,30 2026年12月 星期四,31 2026年12月 星期五,1月1日 2027年 星期六,2027年1月2日 | 星期三 16/12 - 17:00 | 星期五,2026年12月18日 |
W.C 3/1 | 星期日,2027年1月3日 | 星期三 16/12 - 17:00 | 星期五,2026年12月18日 |
开始周 | Log Date | 说明截止 | 素材在手和 ClearAds 审批 |
星期一,2027年1月4日 星期二,2027年1月5日 星期三,6 2027年1月 星期四,2027年1月7日 星期五,1月8日 2027年 星期六,2027年1月9日 | 星期一 04/01 - 17:00 | 1月7日星期四起恢复照常营业 |
10、10 Comedy、10 Drama
2026/27 素材说明和 TVC CAD 与交付截止日期
开始周 | 素材说明发送截止 | CAD 并在 Cape.io(Peach)上预订 |
W/C 13/12/26 | 04/12/26 星期五 5pm | 09/12/26 星期三 5pm |
W/C 20/12/26 | 07/12/26 星期一 5pm | 14/12/26 星期一 5pm |
W/C 27/12/26 | 08/12/26 星期二 5pm | 15/12/26 星期二 5pm |
W/C 03/01/27 | 09/12/26 星期三 5pm | 16/12/26 星期三 5pm |
W/C 10/01/27 | 10/12/26 星期四 5pm | 17/12/26 星期四 5pm |
所有 TVC 必须完成 CAD 并在服务器上预订(如尚未交付),否则将执行 D&C。
Nickelodeon
2026/27 素材说明和 TVC CAD 与交付截止日期
开始周 | 素材说明发送截止 | CAD 并在 Cape.io(Peach)上预订 |
W/C 13/12/26 | 03/12/26 星期四 5pm | 08/12/26 星期二 5pm |
W/C 20/12/26 | 04/12/26 星期五 5pm | 09/12/26 星期三 5pm |
W/C 27/12/26 | 07/12/26 星期一 5pm | 14/12/26 星期一 5pm |
W/C 03/01/27 | 08/12/26 星期二 5pm | 15/12/26 星期二 5pm |
开始周 | 素材说明发送截止 | CAD 并在 Cape.io(Peach)上预订 |
W/C 10/01/27 | 09/12/26 星期三 5pm | 16/12/26 星期三 5pm |
所有 TVC 必须完成 CAD 并在服务器上预订(如尚未交付),否则将执行 D&C。
SBS
TX W/c | MIs 截止 | ClearAds 审批 | 通过 Cape.io 预订 | 素材 在手 |
29/11/26 | 5pm 星期三 25/11/26 | 5pm 星期四 26/11/26 | 5pm 星期四 26/11/26 | 12pm 星期五 27/11/26 |
06/12/26 | 5pm 星期三 02/12/26 | 5pm 星期四 03/12/26 | 5pm 星期四 03/12/26 | 12pm 星期五 04/12/26 |
日期 | MIs 截止 | ClearAds 审批 | 通过 Cape.io 预订 | 素材 在手 |
13-14/12/26 | 5pm 星期三 09/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 | 12pm 星期五 11/12/26 |
15/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 | 5pm 星期五 11/12/26 | 5pm 星期五 11/12/26 | 12pm 星期一 14/12/26 |
16/12/26 17-18/12/26 | 5pm 星期五 11/12/26 5pm 星期一 | 5pm 星期一 14/12/26 5pm 星期二 | 5pm 星期一 14/12/26 5pm 星期二 | 12pm 星期二 15/12/26 12pm 星期三 |
日期 | MIs 截止 | ClearAds 审批 | 通过 Cape.io 预订 | 素材 在手 |
14/12/26 | 15/12/26 | 15/12/26 | 16/12/26 | |
19-20/12/26 | 5pm 星期二 15/12/26 | 5pm 星期三 16/12/26 | 5pm 星期三 16/12/26 | 12pm 星期四 17/12/26 |
21-22/12/26 | 5pm 星期三 16/12/26 | 5pm 星期四 17/12/26 | 5pm 星期四 17/12/26 | 12pm 星期五 18/12/26 |
23-24/12/26 | 5pm 星期四 17/12/26 | 5pm 星期五 18/12/26 | 5pm 星期五 18/12/26 | 12pm 星期一 21/12/26 |
25-26/12/26 | 5pm 星期五 18/12/26 | 5pm 星期一 21/12/26 | 5pm 星期一 21/12/26 | 12pm 星期二 22/12/26 |
27-29/12/26 | 5pm 星期一 21/12/26 | 5pm 星期二 22/12/26 | 5pm 星期二 22/12/26 | 12pm 星期三 23/12/26 |
30/12/26 | 5pm 星期二 22/12/26 | 5pm 星期三 23/12/26 | 5pm 星期三 23/12/26 | 12pm 星期一 28/12/26 |
31/12/26 - 01/01/27 | 5pm 星期三 23/12/26 | 5pm 星期一 28/12/26 | 5pm 星期一 28/12/26 | 12pm 星期二 29/12/26 |
02-03/01/27 | 5pm 星期一 28/12/26 | 5pm 星期二 29/12/26 | 5pm 星期二 29/12/26 | 12pm 星期四 31/12/26 |
04-05/01/27 | 5pm 星期二 29/12/26 | 5pm 星期四 31/12/26 | 5pm 星期四 31/12/26 | 12pm 星期五 01/01/27 |
Imparja
日期 | 素材截止 | Dub 与 CAD 截止 |
星期五 18/12/26 | 星期一 14/12/26 10am | 星期一 14/12/26 4pm |
22-23/12/26 | 星期一 14/12/26 10am | 星期一 14/12/26 4pm |
24-25/12/26 | 星期二 15/12/26 10am | 星期二 15/12/26 4pm |
26-27/12/26 | 星期三 16/12/26 10am | 星期三 16/12/26 4pm |
28/12/26 - 01/01/27 | 星期四 17/12/26 10am | 星期四 17/12/26 4pm |
02/01/27 - 07/01/27 | 星期五 18/12/26 10am | 星期五 18/12/26 4pm |
WIN 和 NBN
W.C | Log Date | 素材应用/CAD 审批/Dub 交付 |
W.C 29/11 | 星期日,2026年11月29日 星期一,2026年11月30日 星期二,2026年12月1日 星期三,2026年12月2日 星期四,2026年12月3日 星期五,2026年12月4日 星期六,2026年12月5日 | 照常营业 |
W.C 06/12 | 星期日,2026年12月6日 星期一,2026年12月7日 星期二,2026年12月8日 星期三,2026年12月9日 星期四,2026年12月10日 星期五,2026年12月11日 星期六,12月12日 2026年 | 照常营业 |
W.C 13/12 | 星期日,2026年12月13日 星期一,2026年12月14日 星期二,2026年12月15日 星期三,2026年12月16日 星期四,2026年12月17日 星期五,2026年12月18日 星期六,12月19日 2026年 | 星期一,2026年12月14日 |
W.C | Log Date | 素材应用/CAD 审批/Dub 交付 |
W.C 20/12 | 星期日,2026年12月20日 星期一,2026年12月21日 星期二,2026年12月22日 星期三,2026年12月23日 星期四,2026年12月24日 星期五,2026年12月25日 星期六,12月26日 2026年 | 星期三,2026年12月16日 |
W.C 27/12 | 星期日,2026年12月27日 星期一,2026年12月28日 星期二,2026年12月29日 星期三,2026年12月30日 星期四,2026年12月31日 星期五,2027年1月1日 星期六,2027年1月2日 | (周日 - 周三)- 2026年12月17日星期四 照常营业 之后继续 |
Southern Cross
TX 排期 | 最晚预订时间 | 最晚交付时间 |
15/12/2026 | 正常截止日期 | 正常截止日期 |
16/12/2026 | 12月15日中午 | 12月15日 2pm |
17/12/2026 | 12月15日中午 | 12月15日 2pm |
18/12/2026 | 12月16日中午 | 12月16日 2pm |
19/12/2026 | 12月16日中午 | 12月16日 2pm |
20/12/2026 | 12月17日中午 | 12月17日 2pm |
21/12/2026 | 12月17日中午 | 12月17日 2pm |
22/12/2026 | 12月18日中午 | 12月18日 2pm |
23/12/2026 | 12月18日中午 | 12月18日 2pm |
24/12/2026 | 12月21日中午 | 12月21日 2pm |
25/12/2026 | 12月21日中午 | 12月21日 2pm |
26/12/2026 | 12月22日中午 | 12月22日 2pm |
27/12/2026 | 12月22日中午 | 12月22日 2pm |
28/12/2026 | 12月23日中午 | 12月23日 2pm |
TX 排期 | 最晚预订时间 | 最晚交付时间 |
29/12/2026 | 12月23日中午 | 12月23日 2pm |
30/12/2026 | 12月28日中午 | 12月28日 2pm |
31/12/2026 | 12月28日中午 | 12月28日 2pm |
1/1/2027 | 12月29日中午 | 12月29日 2pm |
2/1/2027 | 12月30日中午 | 12月30日 2pm |
Foxtel Media
开始周 | FOXTEL 素材说明截止 | CARTOON 与 BOOM CAD 与 素材截止 | FOXTEL CAD 与 素材截止 |
W/c 29/11/26 | 12pm 星期三 25/11/26 | 5pm 星期三 25/11/26 | 5pm 星期四 26/11/26 |
W/c 06/12/26 | 12pm 星期二 01/12/26 | 5pm 星期三 02/12/26 | 5pm 星期四 03/12/26 |
W/c 13/12/26 | 12pm 星期四 03/12/26 | 5pm 星期二 08/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 |
W/c 20/12/26 | 12pm 星期三 09/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 |
W/c 27/12/26 | 12pm 星期三 09/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 | 5pm 星期四 10/12/26 |
W/c 03/01/27 | 12pm 星期二 15/12/26 | 5pm 星期三 16/12/26 | 5pm 星期四 17/12/26 |
新西兰播出机构截止日期
*以下所有时间均为 NZDT
假日日期
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
13(12月) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 圣诞 节 | 26 Boxing Day |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01(1月) 新 年 日 | 02 新年 后 一 日 |
03 | 04 |
SKY
Transmission W/c | 说明提交截止 | CAB 已批准素材提交截止 |
星期日 06/12/26 | 12pm 星期三 02/12/26 | 12pm 星期三 02/12/26 |
星期日 13/12/26 | 12pm 星期一 07/12/26 | 12pm 星期一 07/12/26 |
星期日 20/12/26 | 12pm 星期三 09/12/26 | 12pm 星期三 09/12/26 |
星期日 27/12/26 | 12pm 星期三 16/12/26 | 12pm 星期三 16/12/26 |
星期日 03/01/27 | 12pm 星期三 16/12/26 | 12pm 星期三 16/12/26 |
星期日 10/01/27 | 12pm 星期三 06/01/27 | 12pm 星期三 06/01/27 |
TVNZ
Transmission w/c: | 说明 提交截止: | CAB 已批准素材提交截止: |
星期一 30/11/26 | 星期三 25/11/26 | 星期四 26/11/26 |
星期一 07/12/26 | 星期三 02/12/26 | 星期四 03/12/26 |
星期一 14/12/26 | 星期一 07/12/26 | 星期二 08/12/26 |
星期一 21/12/26 | 星期四 10/12/26 | 星期五 11/12/26 |
星期一 28/12/26 | 星期三 16/12/26(10am) | 星期三 16/12/26(10am) |
星期一 04/01/27 | 星期三 16/12/26(10am) | 星期三 16/12/26(10am) |





























































































































































































